Company balance sheet
Company balance sheet
(Before result appropriation)
| As at 31 December | Note | 2025 | 2024 |
|---|
| | | € million | € million |
| Assets | | | |
| Non-current assets | | | |
| Financial fixed assets | B | 1,632.8 | 1,431.9 |
| Total non-current assets | | 1,632.8 | 1,431.9 |
| | | | |
| Current assets | | | |
| Trade and other receivables | C | 0.1 | 0.1 |
| Cash and cash equivalents | D | 3.6 | 0.2 |
| Total current assets | | 3.7 | 0.3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total assets | | 1,636.5 | 1,432.2 |
| | Note | 2025 | 2024 |
|---|
| | | € million | € million |
| Shareholders' equity | | | |
| Share capital | | 4.0 | 4.0 |
| Share premium | | 690.5 | 690.5 |
| Legal reserves | | 6.5 | 5.9 |
| Equity component of convertible bonds | | 48.7 | 48.7 |
| Equity-settled share-based payments reserve | | 3.4 | 4.2 |
| Treasury shares | | (30.1) | (2.7) |
| Retained earnings | | (338.7) | (347.1) |
| Net profit | | 14.5 | 8.0 |
| Total equity | E | 398.8 | 411.5 |
| | | | |
| Provisions | | | |
| Deferred tax liabilities | H | 1.5 | 7.7 |
| Total provisions | | 1.5 | 7.7 |
| | | | |
| Non-current liabilities | | | |
| Borrowings | F | 930.3 | 992.2 |
| Derivative financial instruments | G | 1.7 | 4.8 |
| Total non-current liabilities | | 932.0 | 997.0 |
| | | | |
| Current liabilities | | | |
| Trade and other payables | I | 9.4 | 15.0 |
| Borrowings | F | 292.9 | - |
| Derivative financial instruments | G | 1.9 | 1.0 |
| Total current liabilities | | 304.2 | 16.0 |
| | | | |
| Total equity, provisions and liabilities | | 1,636.5 | 1,432.2 |
Basic-Fit
Annual Report 2025